تحديد
| يصف | مواصفة |
|---|---|
| اسم/رقم الموديل | PWB114 |
| نوع المنتج | بنك الطاقة المحمول |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون بوليمر |
| سعة | 10000 مللي أمبير في الساعة |
| تقنية الشحن | شحن عالي التيار بقوة 2.0 أمبير (ملاحظة: الحد الأقصى للإخراج الإجمالي 10.5 وات) |
| عدد المنافذ | 2 منافذ إخراج |
| منافذ الإدخال | Micro-USB، USB Type-C (ملاحظة: Type-C هو أيضًا منفذ إخراج) |
| منافذ الإخراج | 2 × USB Type-A (مفترض بناءً على مخرج مزدوج 1A/2.1A)، 1 × USB Type-C |
| جهد الإدخال | 4.8 فولت – 5.5 فولت |
| تيار الإدخال | 2000 مللي أمبير (2.0 أمبير) |
| تيار الخرج (مزدوج) | 1 أمبير و2.1 أمبير (إجمالي تيار الخرج: 2000 مللي أمبير (2.0 أمبير) مستمر) |
| ميزات الحماية | حماية من الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، والتيار الزائد، والدائرة القصيرة (تكنولوجيا التحكم في الدائرة المتكاملة) |
| كفاءة | 82% – 87% (عند مخرج USB 1A) |
| جهد عدم التحميل | 4.8 فولت – 5.3 فولت |
| جهد الحمل | 4.75 فولت – 5.2 فولت |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية – 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -25 درجة مئوية – 45 درجة مئوية |
| أبعاد | تصميم نحيف وخفيف الوزن (تشير بعض المصادر إلى أن الحجم 10.00 × 10.00 × 10.00 سم - ربما بسبب العبوة) |
| الألوان المتوفرة | الأسود والأزرق والأرجواني |
| ضمان | ضمان المورد المحلي لمدة عام واحد |
ملخص
السالبيدو PWB114بنك طاقة محمول سريع الشحن بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة، مزود ببطارية ليثيوم أيون بوليمر عالية الجودة. صُمم لتوفير السرعة والراحة، مع شحن عالي التيار بقوة 2.0 أمبير، ومنفذي إخراج، ومرونة في الإدخال (Micro-USB وType-C). يتميز بتصميم نحيف وخفيف الوزن، ويوفر حماية شاملة.