تحديد
| يصف | مواصفة |
|---|---|
| اسم الموديل | سالبيدو SW-02 |
| نظام التشغيل | أندرويد (متوافق مع أندرويد وiOS) |
| وحدة المعالجة المركزية/مجموعة الشرائح | شريحة BT 5681 بالداخل |
| حجم العرض | 1.83 بوصة (حوالي 50.8 مم) |
| نوع العرض | شاشة IPS LCD |
| دقة العرض | 240 × 296 بكسل |
| شاشة تعمل باللمس | نعم (شاشة لمس كاملة) |
| إصدار البلوتوث | 5.0 |
| نطاق التشغيل | 10 أمتار |
| سعة البطارية | 180 مللي أمبير في الساعة |
| وقت الاستعداد | 3 – 5 أيام |
| طريقة الشحن | شاحن الساعة الذكية (متضمن في الصندوق) |
| مادة العلبة | سبائك الزنك |
| مادة الحزام | سبائك الزنك (ملاحظة: تشير بعض القوائم إلى حزام سيليكون في الصندوق) |
| مقاومة الماء | لا يوجد تصنيف IP محدد (بعض النماذج ذات الصلة هي IP67) |
| الميزات الخاصة | مكالمة هاتفية، ومراقبة معدل ضربات القلب، وأوضاع رياضية متعددة |
ملخص
الساعة سالبيدو الذكية SW-02تم تصميمه بـجماليات الأعمال الكلاسيكيةيتميز بهيكل أنيق من سبائك الزنك وشاشة مربعة تعمل باللمس بالكامل.1 وهو مزود بـشريحة ذكية ذات معالجة سريعة(BT 5681) وتقنية Bluetooth 5.0، مما يتيحمكالمات بلوتوث مباشرةمن معصمك. بفضل ميزات مراقبة الصحة الشاملة وبطارية بسعة 180 مللي أمبير/ساعة توفر ما يصل إلى 3-5 أيام من وقت الاستعداد، يُعدّ جهاز SW-02 ملحقًا عمليًا لإدارة مكالماتك وصحتك وإشعاراتك أثناء التنقل.